<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AukceZahajena.cz</title>
	<atom:link href="http://www.aukcezahajena.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aukcezahajena.cz</link>
	<description>Aukro aukce online, odklepnuto, auktiva - Aukční občasník</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 07:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jak si stojí aukce</title>
		<link>http://www.aukcezahajena.cz/2010/08/10/jak-si-stoji-aukce/</link>
		<comments>http://www.aukcezahajena.cz/2010/08/10/jak-si-stoji-aukce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 07:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetové aukce]]></category>
		<category><![CDATA[Jiné aukční servery]]></category>
		<category><![CDATA[aukro]]></category>
		<category><![CDATA[auktiva]]></category>
		<category><![CDATA[odklepnuto]]></category>
		<category><![CDATA[a.cz]]></category>
		<category><![CDATA[aukce]]></category>
		<category><![CDATA[aukce online]]></category>
		<category><![CDATA[aukceprotebe.cz]]></category>
		<category><![CDATA[aukro aukce online]]></category>
		<category><![CDATA[aukro.cz]]></category>
		<category><![CDATA[ikup.cz]]></category>
		<category><![CDATA[odklepnuto.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aukcezahajena.cz/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Opět přinášíme menší přehled o vývoji na českých aukcích online. První místo stále pevně a neohroženě drží aukro.cz, dále je vývoj ale zajímavější. Auktiva stále roste a atakuje hranici 30 000 aukcí. Naopak odklepnuto.cz po letech spadlo až na třetí místo a stále klesá. Od posledního měření přišlo téměř o 7000 aukcí a dosahuje tak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opět přinášíme menší přehled o vývoji na českých aukcích online. První místo stále pevně a neohroženě drží aukro.cz, dále je vývoj ale zajímavější. Auktiva stále roste a atakuje hranici 30 000 aukcí. Naopak odklepnuto.cz po letech spadlo až na třetí místo a stále klesá. Od posledního měření přišlo téměř o 7000 aukcí a dosahuje tak čísla 16300 spuštěných aukcí. Ikup.cz si stále drží svou čtvrtou pozici. Polepšili si servery na 5. a 6: pozici, konkrétně a.cz 3100 a aukceprotebe.cz 2600 běžících aukcí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aukcezahajena.cz/2010/08/10/jak-si-stoji-aukce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dvacet tisíc sběratelských předmětů na jednom místě</title>
		<link>http://www.aukcezahajena.cz/2010/08/02/dvacet-tisic-sberatelskych-predmetu-na-jednom-miste/</link>
		<comments>http://www.aukcezahajena.cz/2010/08/02/dvacet-tisic-sberatelskych-predmetu-na-jednom-miste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 06:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Všehochuť]]></category>
		<category><![CDATA[auktiva]]></category>
		<category><![CDATA[aukce]]></category>
		<category><![CDATA[aukce online]]></category>
		<category><![CDATA[sběratelství]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aukcezahajena.cz/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Auktiva.cz i nadále roste a nejvýznamnější kategorií je i nadále sběratelství. Počet aukcí v této kategorii již přesáhl 20 000 a i nadále roste. Auktiva.cz se tak stává významným místem pro všechny sběratele. Nezapomeňte tedy navštívit sběratelské aukce na auktiva.cz
Numismatika, Filatelie, Starožitnosti, Aukce pohlednic,  Faleristika, Filumenie,
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.auktiva.cz">Auktiva.cz</a> i nadále roste a nejvýznamnější kategorií je i nadále <a href="http://www.auktiva.cz/sberatelstvi-c17000/">sběratelství</a>. Počet aukcí v této kategorii již přesáhl 20 000 a i nadále roste. Auktiva.cz se tak stává významným místem pro všechny sběratele. Nezapomeňte tedy navštívit <a href="http://www.auktiva.cz/sberatelstvi-c17000/">sběratelské aukce</a> na auktiva.cz</p>
<h3><a href="http://www.auktiva.cz/Numismatika-c17030/">Numismatika</a>, <a href="http://www.auktiva.cz/Filatelie-c17080/">Filatelie</a>, <a href="http://www.auktiva.cz/Starozitnosti-c22000/">Starožitnosti</a>, <a href="http://www.auktiva.cz/Pohlednice-c17250/">Aukce pohlednic</a>,  <a href="http://www.auktiva.cz/Faleristika-c17200/">Faleristika</a>, <a href="http://www.auktiva.cz/filumenie-c17800/">Filumenie</a>,</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aukcezahajena.cz/2010/08/02/dvacet-tisic-sberatelskych-predmetu-na-jednom-miste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aukro a ti statní</title>
		<link>http://www.aukcezahajena.cz/2010/08/01/aukro-a-ti-statni/</link>
		<comments>http://www.aukcezahajena.cz/2010/08/01/aukro-a-ti-statni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 09:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetové aukce]]></category>
		<category><![CDATA[Jiné aukční servery]]></category>
		<category><![CDATA[Všehochuť]]></category>
		<category><![CDATA[aukro]]></category>
		<category><![CDATA[auktiva]]></category>
		<category><![CDATA[odklepnuto]]></category>
		<category><![CDATA[a.cz]]></category>
		<category><![CDATA[aukce online]]></category>
		<category><![CDATA[aukceprotebe.cz]]></category>
		<category><![CDATA[aukro aukce online]]></category>
		<category><![CDATA[aukro.cz]]></category>
		<category><![CDATA[auktiva.cz aukce]]></category>
		<category><![CDATA[ikup]]></category>
		<category><![CDATA[ikup.cz]]></category>
		<category><![CDATA[odklepnuto.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aukcezahajena.cz/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Jak si vedou české aukce online v těchto letních dnech? Tradiční propad v letních měsících se podepsal i na nich. Tradičně první je bezkonkurenčně aukro.cz s tolika aukcemi, že se nám je ani nechtělo počítat (poslední známé číslo je kolem 660 000 aukcí). Druhé místo převzala auktiva.cz, která aktivně roste a atakuje hranici 27 000. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak si vedou české aukce online v těchto letních dnech? Tradiční propad v letních měsících se podepsal i na nich. Tradičně první je bezkonkurenčně aukro.cz s tolika aukcemi, že se nám je ani nechtělo počítat (poslední známé číslo je kolem 660 000 aukcí). Druhé místo převzala <a href="http://www.auktiva.cz">auktiva.cz</a>, která aktivně roste a atakuje hranici 27 000. Následuje odklepnuto.cz které zarazilo svůj pád a stagnuje u hranice 23 000. Aukce na ikup.cz oscilují kolem čísla 12500 a vypadá to, že to tak i v nejbližší době zůstane. Dříve nadějný portál a.cz se moc nerozvíjí a počet aukcí se pohybuje v intervalu (2-3500). V současné době dosahuje počtu 2389, což je značný pokles. Komu se alespoň trochu daří je server aukceprotebe.cz, který pomalu ale jistě roste. Díky číslu 2447 předběhl a.cz</p>
<p><strong>Žebříček pro konec července:</strong><br />
<a href="http://www.aukro.cz">Aukro.cz</a><br />
<a href="http://www.auktiva.cz">Auktiva.cz</a><br />
<a href="http://www.odklepnuto.cz">Odklepnuto.cz</a><br />
<a href="http://www.ikup.cz">Ikup.cz</a><br />
<a href="http://www.aukceprotebe.cz">Aukceprotebe.cz</a><br />
<a href="http://www.a.cz">a.cz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aukcezahajena.cz/2010/08/01/aukro-a-ti-statni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odklepnuto.cz – odpad byl vyklizen</title>
		<link>http://www.aukcezahajena.cz/2010/07/31/odklepnuto-cz-%e2%80%93-odpad-byl-vyklizen/</link>
		<comments>http://www.aukcezahajena.cz/2010/07/31/odklepnuto-cz-%e2%80%93-odpad-byl-vyklizen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 09:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetové aukce]]></category>
		<category><![CDATA[odklepnuto]]></category>
		<category><![CDATA[aukce]]></category>
		<category><![CDATA[aukce online]]></category>
		<category><![CDATA[odklepnuto.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aukcezahajena.cz/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[I tak by se dala nazvat akce, kterou &#60;strong&#62;odklepnuto.cz&#60;/strong&#62; vyvolalo na konci dubna změnou ceníku. Tehdy druha největší aukce online v ČR s více jak 250 000 předměty zavedla poplatek za založení aukce s tím, že to pomůže očistit aukční server od neprodejného zboží. Akce se povedla a předražené zboží vymizelo. Jak se ale ukázalo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I tak by se dala nazvat akce, kterou &lt;strong&gt;odklepnuto.cz&lt;/strong&gt; vyvolalo na konci dubna změnou ceníku. Tehdy druha největší aukce online v ČR s více jak 250 000 předměty zavedla poplatek za založení aukce s tím, že to pomůže očistit aukční server od neprodejného zboží. Akce se povedla a předražené zboží vymizelo. Jak se ale ukázalo, neprodejného zboží bylo na serveru přes 90% a odklepnuto tak za 3 měsíce kleslo až na současných 23 000 aukcí a přišlo tak o pozici druhého největšího serveru u nás.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aukcezahajena.cz/2010/07/31/odklepnuto-cz-%e2%80%93-odpad-byl-vyklizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auktiva překonává Ikup.cz a stává se trojkou na trhu</title>
		<link>http://www.aukcezahajena.cz/2010/06/09/auktiva-prekonava-ikup-cz-a-stava-se-trojkou-na-trhu/</link>
		<comments>http://www.aukcezahajena.cz/2010/06/09/auktiva-prekonava-ikup-cz-a-stava-se-trojkou-na-trhu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetové aukce]]></category>
		<category><![CDATA[Jiné aukční servery]]></category>
		<category><![CDATA[aukro]]></category>
		<category><![CDATA[auktiva]]></category>
		<category><![CDATA[odklepnuto]]></category>
		<category><![CDATA[a.cz]]></category>
		<category><![CDATA[aukce]]></category>
		<category><![CDATA[aukce online]]></category>
		<category><![CDATA[aukceprotebe.cz]]></category>
		<category><![CDATA[aukro.cz]]></category>
		<category><![CDATA[ikup]]></category>
		<category><![CDATA[ikup.cz]]></category>
		<category><![CDATA[odklepnuto.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aukcezahajena.cz/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[V minulých dnech překonala auktiva.cz hranici 13500 aukcí a překonala tak ikup.cz, který v poslední době osciluje kolem 12500 aukcí. Stala se tak třetím největším aukčním serverem v ČR.
Auktiva.cz je za poslední dobu jediný server, který má stabilní růst. Aukro se ustálilo kolem 760 000 aukcí a odklepnuto.cz začalo strmě padat. Ostatní menší servery jako a.cz nebo aukceprotebe.cz rostou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V minulých dnech překonala auktiva.cz hranici 13500 aukcí a překonala tak ikup.cz, který v poslední době osciluje kolem 12500 aukcí. Stala se tak třetím největším aukčním serverem v ČR.</p>
<p><a href="http://www.auktiva.cz">Auktiva.cz</a> je za poslední dobu jediný server, který má stabilní růst. Aukro se ustálilo kolem 760 000 aukcí a odklepnuto.cz začalo strmě padat. Ostatní menší servery jako a.cz nebo aukceprotebe.cz rostou jen minimálně, nebo vůbec.</p>
<p><a href="http://www.auktiva.cz">Auktiva.cz</a> si zasloužila pozornost především díky nulovým poplatkům a osobnímu a ochotnému přístupu k uživatelům. Očekává se další růst jak v počtu aukcí, tak v počtu uživatelů. V současné době tvoří většinu položek především sběratelské předměty. Najdeme zde ale i velké zastoupení věcí pro děti a miminka a dále oblečení.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aukcezahajena.cz/2010/06/09/auktiva-prekonava-ikup-cz-a-stava-se-trojkou-na-trhu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auktiva dohnala ikup.cz</title>
		<link>http://www.aukcezahajena.cz/2010/06/03/auktiva-dohnala-ikup-cz/</link>
		<comments>http://www.aukcezahajena.cz/2010/06/03/auktiva-dohnala-ikup-cz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 07:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetové aukce]]></category>
		<category><![CDATA[Jiné aukční servery]]></category>
		<category><![CDATA[auktiva]]></category>
		<category><![CDATA[odklepnuto]]></category>
		<category><![CDATA[auktiva.cz]]></category>
		<category><![CDATA[ikup]]></category>
		<category><![CDATA[ikup.cz]]></category>
		<category><![CDATA[odklepnuto.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aukcezahajena.cz/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Auktiva.cz při svém růstu stoupla na další příčku. Tou je ikup.cz, jeden z nejstarších, a stále fungujících, aukčních serverů u nás. Auktiva přesáhla 120000 aukcí a rozdíl před ikup.cz, který je v současné době třetí největší nezaměřený aukční server u nás, je již nepatrný.
iKup.cz vznikl v roce 2004 a z počátku se těšil slušné přízni. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.auktiva.cz">Auktiva.cz</a> při svém růstu stoupla na další příčku. Tou je ikup.cz, jeden z nejstarších, a stále fungujících, aukčních serverů u nás. <a href="http://www.auktiva.cz">Auktiva </a>přesáhla 120000 aukcí a rozdíl před ikup.cz, který je v současné době třetí největší nezaměřený aukční server u nás, je již nepatrný.</p>
<p>iKup.cz vznikl v roce 2004 a z počátku se těšil slušné přízni. Bohužel aukro ho svou dravou reklamní politikou a hlavně přívětivějším a přehlednějším prostředím převálcovalo. V současné době těží ikup převážně ze svého stáří, které mu zajistilo velký počet registrovaných uživatelů (cca 130 000). Dnes spíše přežívá a dále se moc nerozvíjí.</p>
<p>Na <a href="http://www.auktiva.cz">auktiva.cz</a> se teď stěhují převážně sběratelé, jež jsou nespokojeni se stavem na odklepnuto.cz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aukcezahajena.cz/2010/06/03/auktiva-dohnala-ikup-cz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odklepnuto se potápí</title>
		<link>http://www.aukcezahajena.cz/2010/05/20/odklepnuto-se-potapi/</link>
		<comments>http://www.aukcezahajena.cz/2010/05/20/odklepnuto-se-potapi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 08:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetové aukce]]></category>
		<category><![CDATA[aukro]]></category>
		<category><![CDATA[odklepnuto]]></category>
		<category><![CDATA[aukce aukro online]]></category>
		<category><![CDATA[aukro aukce online]]></category>
		<category><![CDATA[aukro.cz]]></category>
		<category><![CDATA[odklepnuto.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aukcezahajena.cz/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Není tomu tak dlouho, co druhý největší aukční portál atakoval hranici 300 000 aukcí. Bohužel nepopulární krok v podobě zavedení poplatku za vystavení aukce se výrazně projevil v odchodu prodejců a snížení počtu aukcí na čtvrtinu. 

Poplatek za vystavení kdysi, s velkou nevolí prodejců, zavedlo aukro.cz. Prodejci tenkrát hrozili odchodem právě na odklepnuto, bohužel tam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Není tomu tak dlouho, co druhý největší aukční portál atakoval hranici 300 000 aukcí. Bohužel nepopulární krok v podobě zavedení poplatku za vystavení aukce se výrazně projevil v odchodu prodejců a snížení počtu aukcí na čtvrtinu. </p>
<p><span id="more-139"></span></p>
<p>Poplatek za vystavení kdysi, s velkou nevolí prodejců, zavedlo aukro.cz. Prodejci tenkrát hrozili odchodem právě na odklepnuto, bohužel tam nechtěli přejít kupující, které aukro neustále láká masivní reklamou.</p>
<p>Dle oficiálního vyjádření je důvodem k zavedení poplatku velké množství neprodejných předmětů a předmětů značně předražených. Neoficiální může být snaha zvýšení zisku, případně získání financí na další rozvoj portálu.</p>
<p>Bohužel odklepnuto je sice aukce obecná, drtivá většina předmětů ale patří do kategorie sběratelství. Toto odvětví je na rozdíl od aukra a komerčního zaměření zboží, značně specifický. Sběratelé nepotřebují rychle prodat, ale trpělivě čekají na svého kupce. Nevadí jim opakovat aukci opakovat dlouhé týdny a vyčkat. Díky poplatku za vystavení se jim ale nyní nevyplatí prodávat drobné předměty (známky, pohledy,…).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aukcezahajena.cz/2010/05/20/odklepnuto-se-potapi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odklepnuto zdražuje</title>
		<link>http://www.aukcezahajena.cz/2010/05/11/odklepnuto-zdrazuje/</link>
		<comments>http://www.aukcezahajena.cz/2010/05/11/odklepnuto-zdrazuje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 06:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Všehochuť]]></category>
		<category><![CDATA[odklepnuto]]></category>
		<category><![CDATA[odklepnuto.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aukcezahajena.cz/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[V posledních dnech došlo na odklepnuto.cz ke změně ceníku jež se odrazilo v celkovém počtu aukcí. Celkový počet aukcí se snížil skoro o 30%. Hlavním důvodem je zavedení poplatku za vložení aukce. Pro sběratele, kteří při čekání na svého kupce aukci mnohokráte opakují a nabízejí stovky i tisíce předmětů, je to rána pod pás. Hlavně [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V posledních dnech došlo na odklepnuto.cz ke změně ceníku jež se odrazilo v celkovém počtu aukcí. Celkový počet aukcí se snížil skoro o 30%. Hlavním důvodem je zavedení poplatku za vložení aukce. Pro sběratele, kteří při čekání na svého kupce aukci mnohokráte opakují a nabízejí stovky i tisíce předmětů, je to rána pod pás. Hlavně pro prodejce drobných předmětů za nízkou cenu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aukcezahajena.cz/2010/05/11/odklepnuto-zdrazuje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aukce na prodej</title>
		<link>http://www.aukcezahajena.cz/2010/04/06/aukce-na-prodej/</link>
		<comments>http://www.aukcezahajena.cz/2010/04/06/aukce-na-prodej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 09:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jiné aukční servery]]></category>
		<category><![CDATA[Všehochuť]]></category>
		<category><![CDATA[aukro]]></category>
		<category><![CDATA[aukro.cz]]></category>
		<category><![CDATA[jumi.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aukcezahajena.cz/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Pokud máte v nejbližší době v plánu rozjet aukční server ve stylu aukro.cz, pak je momentálně na prodej jeden z těch nejmladších, jumi.cz. Portál je založen na skriptu PHP Pro Bid, který se ale u nás netěší nikterak velké oblibě (funguje na něm cca desítká malých aukčních serverů, nejúspěšnější je aukceprotebe.cz).
Jak je vidět, tak podnikání [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pokud máte v nejbližší době v plánu rozjet aukční server ve stylu aukro.cz, pak je momentálně na prodej jeden z těch nejmladších, jumi.cz. Portál je založen na skriptu PHP Pro Bid, který se ale u nás netěší nikterak velké oblibě (funguje na něm cca desítká malých aukčních serverů, nejúspěšnější je aukceprotebe.cz).</p>
<p>Jak je vidět, tak podnikání v online aukcích není zase tak jenoduché. Majitel jumi.cz podpořil portál solidní kampaní a návštěvnost byla v řádů stovek UIP denně, portál se ale ode da neodlepil.</p>
<p>Zájemci mohou přihazovat zde: http://webtrh.cz/84501-prodej-aukcniho-portalu-jumi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aukcezahajena.cz/2010/04/06/aukce-na-prodej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PayPal bude v češtině</title>
		<link>http://www.aukcezahajena.cz/2010/02/25/paypal-bude-v-cestine/</link>
		<comments>http://www.aukcezahajena.cz/2010/02/25/paypal-bude-v-cestine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetové aukce]]></category>
		<category><![CDATA[Všehochuť]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[ebay.com]]></category>
		<category><![CDATA[ebay.cz]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[PayPay]]></category>
		<category><![CDATA[PayPay.com]]></category>
		<category><![CDATA[Paysec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aukcezahajena.cz/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[S českou verzí největšího internetového aukčního serveru ebay bude přeložen i jeho sesterský platební systém PayPal. Ebay se tak snaží zbořit jazykovou bariéru. Stále tu však zůstávají problémy v komunikaci s prodejcem. Doufejme také, že překlad bude kompletní a nedopadne jako aktuální ebay.cz, kde mnoho stránek stále vede na anglické verze.
Překlad může značně zkomplikovat život [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>S českou verzí největšího internetového aukčního serveru ebay bude přeložen i jeho sesterský platební systém PayPal. Ebay se tak snaží zbořit jazykovou bariéru. Stále tu však zůstávají problémy v komunikaci s prodejcem. Doufejme také, že překlad bude kompletní a nedopadne jako aktuální ebay.cz, kde mnoho stránek stále vede na anglické verze.</p>
<p>Překlad může značně zkomplikovat život službám jako PayPay nebo Paysec, které jsou sice mnohdy levnější, ale jsou výrazně menší a jejich používání není tak přívětivé a snadné.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aukcezahajena.cz/2010/02/25/paypal-bude-v-cestine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
